四川省九游娱乐评价指标体系(中等学校)
重点内容 | 关键 指标 | 考察要点 | 状态 (程度) | 重点改革指标 | 自评情况(填分数) | 备注 (主要监测点) |
A1. 团员 教育 机制 | B1.政治 教育 (10分) | C1.坚持用党的科学理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员青年头脑,强化政治教育和理想信念教育,常态化开展“四史”学习教育,组织团员定期开展理论学习。(5分) | A | 是 | 5 | 团支部参与率 |
C2.规范建设中学团校,健全组织机构,配备师资队伍,建立课程体系,每学期至少开展1期团员集中培训、培训时间累计不少于8学时。(5分) | A | 是 | 5 | 课程设置清单 团课讲义记录 | ||
B2.仪式教育 (10分) | C3.规范开展离队仪式、入团仪式和14岁集体生日、18岁成人仪式等。(10分) | 是 | 10 | 图文资料 | ||
B3.实践教育 (10分) | C4.将中学团的活动纳入综合实践活动课程等。(4分) | 是 | 3 | 项目清单 | ||
C5.有计划组织团员在校内外、就近就便开展志愿服务,回街道(乡镇)、社区(村)报到开展社会实践,团员成为注册志愿者、年度志愿服务时长不少于20小时。(6分) | B | 是 | 5 | 志愿服务项目清单、服务记录 | ||
A2. 团员 发展 机制 | B4.团员发展 (10分) | C6.坚持把政治标准放在首位,按照有信仰、讲政治、重品行、争先锋、守纪律的指导标准,综合团组织、老师、学生等各方意见实施“积分入团”。加强团前教育、推优入团,初中首批入团团员须经少先队组织规范推优。(5分) | A | 是 | 5 | 图文资料、团员档案(含电子) |
C7.每年发展团员不少于1个批次,各年级团学比合理适度,严格团员发展程序,入团积极分子接受团课教育不少于8学时,无违规发展、突击发展、“低龄入团”等现象。(5分) | A | 是 | 5 | |||
B5.档案管理 (8分) | C8.团员档案完整、管理到位,入团志愿书填写规范准确,新发展团员全部录入“智慧团建”系统、建立电子档案。(8分) | A | 8 | |||
A3. 组织 建设 机制 | B6.组织体系 (10分) | C9.学生、教师团组织设置健全,按期规范换届。(4分) | A | 是 | 4 | 换届时间 |
C10.初中学校初一年级全面建立少先队组织,组织设置规范。(4分) | 无初中 | 少先队组织架构 | ||||
C11.逐步消除初中毕业班、高中、中职班级团支部空白,通过联合团支部等形式加强组织覆盖。(2分) | A | 2 | 班级团支部覆盖率 | |||
B7.组织生活 (9分) | C12.规范开展“三会两制一课”、主题团日,每年至少召开1次组织生活会。(9分) | A | 是 | 9 | 图文资料、活动清单 | |
B8.激励机制 (8分) | C13.结合落实“两制”每年开展1次团员先进性评价,增强团员先进性和光荣感。(8分) | A | 是 | 8 | 先进性评价覆盖率 | |
A4. 保障支持机制 | B9.组织领导 (10分) | C14.中学团建、队建纳入学校党建工作规划和年度考核内容,分值不少于10%。(7分) | B | 是 | 7 | 纳入考核情况及占比 |
C15.学校党组织每学期至少召开1次专题会议研究共青团、少先队工作,由领导班子中的党员同志分管团、队工作,有指导、有安排、有支持。(3分) | 是 | 3 | 会议纪要 | |||
B10.骨干队伍 (8分) | C16.中学团委书记按照学校中层正职配备管理,建立青年教师、学生兼任团委副书记、委员制度。初中学校规范配备少先队大、中队辅导员。(2分) | 否 | 2 | 干部配备达标率 | ||
C17.落实团干部、少先队辅导员在课时计算、职称评定、职级待遇、工作考核等方面的保障政策。(6分) | 是 | 是 | 5 | 相关配套文件和落实情况 | ||
B11.资源保障 (7分) | C18.中学团委无随意撤销、合并或归属其他工作部门情况,建立团委与德育部门合理分工、有机协同的机制。(2分) | 是 | 2 | 部门设置情况 | ||
C19.将团建、队建经费纳入党建经费整体计划,在师资、场所、设备、时间等方面对共青团、少先队工作予以保障。(5分) | A | 是 | 5 | 共青团年度(生均)工作经费 | ||
总计 | 100分 | 自评得分: | 93 |
注:1. 状态评价为“是”或“否”,“是”表示符合要求、该项得满分,“否”表示不符合要求、该项
不得分。程度评价为“ABCD”,A表示“好”、该项得满分,B表示“较好”、得该项满分的60%,C
表示“一般”、得该项满分的40%,D表示“差”、该项不得分。如,单项分值满分为5分,则ABCD分
别对应5分、3分、2分、0分。2. 重点改革指标一栏中标注为“是”的为改革重点评价指标。
撰文:校团委
图片:校团委
审核:王雪梅
上传:许彬超